The Beach, Düsseldorf

Leit- & Informationssystem The Beach, Düsseldorf | Etagenkennzeichnung und Etagenübersicht OG2 | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Büro, Office, Design, Grafikdesign, Typografie
Leit- & Informationssystem The Beach, Düsseldorf | Gebäude Außenansicht | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Büro, Office, Design, Grafikdesign, Typografie
Leit- & Informationssystem The Beach, Düsseldorf | Architektur, Grundriss| Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Büro, Office, Design, Grafikdesign, Typografie
Leit- & Informationssystem The Beach, Düsseldorf | Etagenkennzeichnung OG2, Detail der Konstruktion | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Büro, Office, Design, Grafikdesign, Typografie
Leit- & Informationssystem The Beach, Düsseldorf | Etagenkennzeichnung OG3 | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Büro, Office, Design, Grafikdesign, Typografie
Leit- & Informationssystem The Beach, Düsseldorf | Etagenkennzeichnung OG1, Ansicht durch die Trennscheibe | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Büro, Office, Design, Grafikdesign, Typografie
Leit- & Informationssystem The Beach, Düsseldorf | Treppenhaus mit zwei Etagenziffern | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Büro, Office, Design, Grafikdesign, Typografie
Leit- & Informationssystem The Beach, Düsseldorf | Etagenübersicht im EG, Informationsstele mit hinterleuchtetem Korpus | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Büro, Office, Design, Grafikdesign, Typografie
Leit- & Informationssystem The Beach, Düsseldorf | Etagenübersicht im EG, Detail Informationsstele | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Büro, Office, Design, Grafikdesign, Typografie
Leit- & Informationssystem The Beach, Düsseldorf | Etagenübersicht im EG, Informationsstele mit hinterleuchtetem Korpus, Detail | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Büro, Office, Design, Grafikdesign, Typografie
Leit- & Informationssystem The Beach, Düsseldorf | Etagenkennzeichnung OG1, Detaildesign | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Büro, Office, Design, Grafikdesign, Typografie
Leit- & Informationssystem The Beach, Düsseldorf | Wegweiser | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Büro, Office, Design, Grafikdesign, Typografie
Leit- & Informationssystem The Beach, Düsseldorf | Treppenhaus mit Etagenziffern OG2 und OG3 | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Büro, Office, Design, Grafikdesign, Typografie
Leit- & Informationssystem The Beach, Düsseldorf | Etagenkennzeichnung OG2, Materialdetail | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Büro, Office, Design, Grafikdesign, Typografie

Sichtbeton, Holz, Corten-Stahl – das direkt am Düsseldorfer Rheinufer gelegene Bürogebäude mit 2.500mNutzfläche beeindruckt durch eine durchdachte Materialwahl sowie einen raffinierten Grundriss: Das Erdgeschoss ist gegenüber den oberen Stockwerken um ca. 5° gedreht. Dieser architektonische Kniff liegt ebenfalls dem Leit- & Informationssystem zugrunde.

 

Genauso wie das Gebäude an sich ist auch die hintere Ebene der Stockwerksziffern um 5° gedreht. Zusammen mit der farblich passenden Lackierung sowie dem im übrigen Gebäude verwendeten Eichenfurnier wird das Leitsystem zum integralen Bestandteil der Architektur und fügt sich perfekt in deren Details ein.

 

Das zentrale Treppenhaus mit Aufzug bildet den Erschließungskern, von dem aus auf jeder Etage Büroeinheiten abgehen. Etagenübersichten mit individualisierbaren Modulschilder. Fein austarierte Sichtachse zwischen Treppenhaus und Aufzug. Eine hinterleuchtete Stele mit eingelassenem Monitor im EG… Diese Elemente sorgen für ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design, Architektur und Materialität.

Projektumfang

Planerisches und Gestalterisches Konzept
Piktogrammentwicklung
Projektmanagement
Ausführungsplanung
Produktionsbetreuung

Auftraggeber