Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes NRW

Etagenkennzeichnung für das Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen | Fassade, Gebäude von außen | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Design, Grafikdesign, Typografie
Etagenkennzeichnung für das Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen | Etagenziffer OG2 | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Design, Grafikdesign, Typografie
Etagenkennzeichnung für das Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen | Details der Fassade, Gebäude von außen | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Design, Grafikdesign, Typografie
Etagenkennzeichnung für das Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen | Architektur Detail | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Design, Grafikdesign, Typografie
Etagenkennzeichnung für das Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen | Detail einer Etagenziffer OG1 | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Design, Grafikdesign, Typografie
Etagenkennzeichnung für das Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen | Etagenziffer OG3 | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Design, Grafikdesign, Typografie
Etagenkennzeichnung für das Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen | Etagenziffer OG4 | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Design, Grafikdesign, Typografie
Etagenkennzeichnung für das Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen | Piktogramme | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Design, Grafikdesign, Typografie
Etagenkennzeichnung für das Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen | Detail der Etagenziffer OG3 | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Design, Grafikdesign, Typografie
Etagenkennzeichnung für das Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen | Etagenziffer OG4 vom Treppenabsatz | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Design, Grafikdesign, Typografie
Etagenkennzeichnung für das Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen | Etagenziffer OG1 | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Design, Grafikdesign, Typografie
Etagenkennzeichnung für das Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen | Etagenziffer aus Stahlrohr mit Treppendetail | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Design, Grafikdesign, Typografie
Etagenkennzeichnung für das Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen | Etagenziffer OG7 | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Design, Grafikdesign, Typografie
Etagenkennzeichnung für das Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen | Detail der Stahlrohrkonstruktion | Keywords: Etagenkennzeichnung, Signaletik, Leitsystem, Orientierungssystem, Design, Grafikdesign, Typografie

Das frisch sanierte Gebäude aus den späten 1960er Jahren ist einer der Standorte der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen. Neben dem Boden und dem ikonischen Treppengeländer ist die facettierte Fassade mit verschiedenen Vorsprüngen und halbstöckigem Versatz das Hauptcharakteristikum des Gebäudes in der Düsseldorfer Roßstraße. Auf diesen Materialien und Formen baut das von uns entwickelte Leitsystem auf – mitsamt raumgreifender Etagenkennzeichnung, die gleichzeitig wuchtig und minimalistisch-elegant ist.

 

2cm dünne anthrazit lackierte Stahlrohre schlängeln sich als Ziffern durch die Etagen. Die Konstruktionen kreuzen und überlagern sich. Sie sind mal nach vorn, mal nach hinten versetzt und transportieren so das Charakteristikum der Fassade in den Innenraum. Mit einer Gesamttiefe von 8cm entstehen durch diesen mehrfachen Versatz dreidimensionale Skulpturen. Deren lineare Konstruktion erscheint beim Vorbeigehen aus jedem Winkel anders und immer wieder neu. Dadurch wird die Etagenkennzeichnung ein optisch abwechslungsreiches Spiel mit der Perspektive. Die anthrazitfarbene Ziffern weben sich je nach Blickwinkel dabei buchstäblich durch das weiße Treppengeländer. So verschränken sie Architektur und Signaletik.

 

Auch die eigens entwickelten Piktogramme sind nach dem selben Prinzip gestaltet. Lineare Zeichen ohne ersichtlichen Anfang und ohne Ende orientieren sich gestalterisch an der Etagenkennzeichnung. Sie komplettieren das Leitsystem, das einerseits behutsam die architektonischen und formsprachlichen Charakteristika aufgreift, diese aber abstrakt und minimalistisch reinterpretiert.

 

Projektumfang

Planerisches und Gestalterisches Konzept
Piktogrammentwicklung
Projektmanagement
Ausführungsplanung
Produktionsbetreuung

Auftraggeber

Bahners & Schmitz GmbH